- 青森県弘前市に特化した不動産売却|有限会社グリーン住宅 »
- お客様の声・売却実績
高いお客様満足度・豊富な売却実績
有限会社グリーン住宅をご利用いただいたお客様からお寄せいただいた“お喜びの声”をご紹介します。また、当社の主要な売却実績についてもあわせて掲載していますので、こちらもあわせてご覧ください。当社は、青森県弘前市の不動産相場、過去の取引実態に基づいた的確な査定で、皆様の大切なご自宅や不動産をどこよりも確実に、スピーディーに売却いたします。
お客様の声ご紹介
当社を利用されたお客様の“お喜びの声”をご紹介します。皆様がどんな経緯で売却を検討するに至ったか、なぜ、グリーン住宅を選ばれたか、売却の結果にどれだけ満足を実感されたかについてご注目ください。
豊富な売却事例ご紹介
青森県弘前市という地域に特化した営業活動で、どこよりもスピーディー、確実に不動産売却を手がけてきたグリーン住宅。ここでは、その実績の一端をご紹介します。なお、下のリストから、どのエリアのどのような物件がいくらで売れたかといったことがわかります。ぜひ、参考になさってください。
販売実績
2013年度 契約清算確認表(売買)(H25年8月~12月)※決済日にてカウント
※表は左右にスクロールして確認することができます。
NO. | 物件名 | 種類 | 取引形態 | 物件媒体 | 契約日 | 契約金額/賃料/請負金額 | 面積 (土地) m2 | 面積 (建物) m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒石市末広 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2013/9/27 | ¥14,300,000 | 330.65 | 134.14 |
2 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2013/10/12 | ¥8,750,000 | 262.86 | - |
3 | 弘前市大字外埼1丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2013/12/19 | ¥17,000,000 | 250.00 | 175.78 |
4 | 弘前市大字南富田町 | 販売 | 売主 | 中古住宅 | 2013/12/18 | ¥13,800,000 | 152.89 | 115.92 |
5 | 大館市豊町 | 販売 | 仲介 | 共同住宅 | 2013/12/24 | ¥35,000,000 | 567.72 | 420.61 |
2014年度(H26年) 契約清算確認表(売買) (H26年1月~12月)※決済日にてカウント
※表は左右にスクロールして確認することができます。
1 | 弘前市大字清水2丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2013/11/30 | ¥9,500,000 | 697.55 | - |
2 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2013/12/27 | ¥8,651,000 | 260.00 | - |
3 | 弘前市大字紺屋町 | 販売 | 仲介 | 居宅2棟 | 2013/12/21 | ¥12,000,000 | 383.47 | 81.15×2棟 |
4 | 弘前市大字稔町 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2014/1/10 | ¥6,200,000 | 290.90 | - |
5 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2014/1/16 | ¥8,748,000 | 262.89 | - |
6 | 弘前市大字御幸町 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2014/1/27 | ¥7,450,000 | 153.88 | - |
7 | 弘前市大字館野2丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2014/3/8 | ¥3,000,000 | 366 | - |
8 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2014/2/28 | ¥15,400,000 | 462.84 | - |
9 | 弘前市大字葛原字茂上 | 販売 | - | 土地 | 2014/2/24 | ¥400,000 | 3981 | - |
弘前市大字葛原字茂上 | 販売 | - | 土地 | ¥230,000 | 2284 | - | ||
弘前市大字葛原字茂上 | 販売 | - | 土地 | ¥840,000 | 8378 | - | ||
10 | 弘前市大字富田3丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2014/3/29 | ¥8,200,000 | 159.38 | - |
11 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2014/5/17 | ¥9,000,000 | 287.39 | - |
12 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2014/4/19 | ¥9,090,000 | 286.39 | - |
13 | 弘前市大字自由ヶ丘3丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2014/4/14 | ¥2,500,000 | 198 | - |
14 | 弘前市大字堅田3丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2014/5/8 | ¥3,400,000 | 215.04 うちの 187.57 |
- |
15 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2014/5/20 | ¥9,350,000 | 295.96 | - |
16 | 弘前市大久保西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2014/2/28 | ¥15,400,000 | 462.84 | - |
17 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2014/6/19 | ¥9,000,000 | 288.56 | - |
18 | 弘前市大字高岡字獅子沢 | 販売 | 売主 | 中古住宅 | 2014/6/21 | ¥9,500,000 | 472.99 | 177.21 |
19 | 弘前市大字若葉2丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2014/6/30 | ¥3,414,400 | 124.16 | - |
20 | 八戸市根城7丁目 | 販売 | 仲介 | 共同住宅 | 2014/7/31 | ¥31,500,000 | 621.19 | 193.90m2x2棟 |
21 | むつ市文京町 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2014/7/30 | ¥4,200,000 | 253.76 | 83.43 |
22 | 弘前市堅田字神田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2014/7/28 | ¥8,765,000 | 263.42 | - |
23 | 西津軽郡鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2014/9/11 | ¥2,000,000 | 1659.58 | 124.21 |
24 | 弘前市大字米ケ袋 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2014/10/20 | ¥1,000,000 | ||
25 | 弘前市大字紙漉町 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2014/9/22 | ¥5,000,000 | 333.38 | - |
26 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2014/9/27 | ¥9,500,000 | 301.01 | - |
27 | 弘前市大字新寺町 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2014/10/14 | ¥13,800,000 | 436.36 | 96.05 |
28 | 弘前市大字南袋町 | 販売 | 売主 | 中古住宅 | 2014/10/25 | ¥7,500,000 | 135.07 | 65.61 |
29 | 弘前市大字春日町 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2014/11/11 | ¥20,000,000 | 156.29 | 97.7 |
30 | 弘前市大字大開3丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2014/11/23 | ¥13,800,000 | 375 | 314.54 |
31 | 弘前市大字桔梗野4丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2014/11/25 | ¥7,500,000 | 165.28 | 181.64 |
32 | 青森市三内字丸山 | 販売 | 売主 | 土地 | 2014/12/1 | ¥1,200,000 | 237.58 | - |
2015年度(H27年) 契約清算確認表(売買) (H27年1月~12月) ※決済日にてカウント
※表は左右にスクロールして確認することができます。
1 | 弘前市大字堅田字神田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2014/12/20 | ¥8,813,000 | 253.37 | - |
2 | 弘前市大字堅田字神田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2014/11/29 | ¥8,638,000 | 252.73 | - |
3 | 弘前市大字取上3丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2014/12/23 | ¥7,100,000 | 309.61 | - |
4 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2015/1/17 | ¥5,500,000 | 165.30 | - |
5 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2015/2/20 | ¥11,000,000 | 330.62 | - |
6 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2015/2/21 | ¥9,762,000 | 293.42 | - |
7 | 弘前市大字富田2丁目 | 販売 | 売主 | 土地(建物付) | 2015/2/3 | ¥12,000,000 | 198.34 | 167.75 |
8 | 弘前市大字駅前町17番1ポレスター駅前公園 | 販売 | 仲介 | 区分所有 | 2015/3/14 | ¥27,000,000 | 639349分の9476 | 60.59 |
9 | 弘前市大字堅田字神田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2015/3/25 | ¥9,578,000 | 253.35 | - |
10 | 弘前市大字堅田字神田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2015/4/17 | ¥8,800,000 | 253.00 | - |
11 | 弘前市大字堅田字神田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2015/4/4 | ¥9,200,000 | 252.81 | - |
12 | 青森市金沢1丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2015/4/25 | ¥500,000 | 82 | - |
13 | 青森市金沢1丁目 | 販売 | 売主 | 中古住宅 | 2015/4/3 | ¥13,200,000 | 188.41 | 114.69 |
14 | 弘前市大字松ヶ枝2丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2015/7/13 | ¥4,200,000 | 185.38 | 157.31 |
15 | 弘前市大字取上3丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2015/5/17 | ¥10,000,000 | 526 | - |
16 | 弘前市大字東城北2丁目 | 販売 | 仲介 | 共同住宅 | 2015/4/21 | ¥35,000,000 | 791.75 | A棟:173.90m2 B棟:231.86m2 |
17 | 弘前市大字川先1丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2015/5/25 | ¥25,000,000 | 238.76 | 246.58 |
18 | 平川市高木原田 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2015/6/10 | ¥15,000,000 | 588.05 | 未登記⇒登記予定 |
19 | 弘前市大字常盤野字湯の沢 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2015/6/18 | ¥1,500,000 | 5143 | - |
20 | 弘前市大字千年1丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2015/7/20 | ¥5,500,000 | 231 | - |
22 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2015/6/23 | ¥9,727,000 | 292.34 | - |
23 | 弘前市大字大開2丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2015/6/19 | ¥10,814,000 | 715 | - |
24 | 弘前市大字浜の町東2丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2015/7/4 | ¥5,600,000 | 396.74 | 272.67 |
25 | 弘前市大字堅田字神田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2015/7/3 | ¥8,823,000 | 253.67 | - |
26 | 西津軽郡深浦町大字深浦字浜町 | 販売 | 仲介 | 戸建店舗 賃貸 |
2015/7/30 | ¥1,200,000 | 282.58 | 165.78 |
27 | 弘前市大字昴 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2015/8/20 | ¥18,150,000 | 422.01 | 150.71 |
28 | 弘前市大字自由ヶ丘3丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2015/8/20 | ¥50,000 | 165 | - |
29 | 弘前市大字小金埼字大仏新田 | 販売 | 仲介 | 土地 (中古工場付) |
2015/10/16 | ¥12,000,000 | 2988.52 | 324.00 |
30 | 弘前市大字小金埼字大仏新田 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2015/10/16 | ¥5,000,000 | 1465.60 | - |
32 | 弘前市大字旭ヶ丘2丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2015/9/9 | ¥1,200,000 | 250 | - |
33 | 弘前市大字堅田字神田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2015/10/2 | ¥9,598,000 | 253.87 | - |
35 | 弘前市大字千年1丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2015/9/18 | ¥6,500,000 | 231 | - |
36 | 弘前市大字稔町 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2015/9/29 | ¥6,500,000 | 282 | 114.05 |
37 | 弘前市大字城南1丁目 | 販売 | 自社 | 中古住宅 | 2015/9/29 | ¥19,000,000 | 198.34 | 150.43 |
38 | 弘前市大字千年4丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2015/10/6 | ¥11,000,000 | 254.15 | 127.24 |
39 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2015/11/14 | ¥3,288,000 | 98.83 | - |
40 | 藤崎町大字水木字水元 | 販売 | 仲介 | 土地(上物付) | 2015/11/26 | ¥3,480,000 | 413.23 | 169.74 |
41 | 藤崎町大字水木字水元 | 販売 | 仲介 | 畑 | 2015/11/26 | ¥20,000 | 372 | - |
2016年度(H28年) 契約清算確認表(売買)(H28年1月~12月)※契約月日にてカウント
※表は左右にスクロールして確認することができます。
1 | 弘前市大字宮川3丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2016/1/10 | ¥6,000,000 | 165.31 | - |
2 | 五所川原市大字湊字千鳥 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2016/1/31 | ¥2,000,000 | 177.27 | - |
3 | 弘前市大字松原西2丁目 | 販売 | 売主 | 中古住宅 (戸建賃貸) |
2016/2/27 | ¥2,100,000 | 198.34 | 53.82 |
4 | 弘前市大字新寺町 | 販売 | 売主 | 中古住宅 (戸建賃貸) |
2016/2/27 | ¥2,100,000 | 83.04 | 86.81 |
7 | 弘前市大字鉄砲町8、上鞘師町11-1MAC弘前コート | 販売 | 仲介 | 区分所有 | 2016/3/26 | ¥7,700,000 | 569550 分の 6059 |
60.59 |
8 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2016/4/15 | ¥43,000,000 | 1594.85 | - |
9 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2016/4/16 | ¥9,790,000 | 294.24 | - |
10 | 弘前市大字堅田字神田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2016/4/23 | ¥12,500,000 | 330.74 | - |
11 | 青森市大字野沢字沢部 | 販売 | 仲介 | 土地 (上物付) |
2016/4/26 | ¥2,300,000 | 740.49 | 未登記 |
12 | 弘前市大字千年4丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2016/4/26 | ¥6,000,000 | 235.85 | - |
13 | 青森市浜館1丁目 | 販売 | 仲介 | 共同住宅 | 2016/5/11 | ¥22,100,000 | 311.26 | 248.42 |
14 | 弘前市大字堅田字神田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2016/5/13 | ¥8,300,000 | 248.57 | - |
15 | 西津軽郡深浦町大字深浦字浜町 | 販売 | 仲介 | 戸建店舗 賃貸 | 2016/7/22 | ¥2,000,000 | 282.58 | 165.78 |
16 | 弘前市大字桜ヶ丘3丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2016/5/27 | ¥5,900,000 | 320.38 | - |
17 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2016/7/21 | ¥9,059,000 | 230.39→230.55 | - |
18 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2016/7/23 | ¥9,408,000 | 230.40→230.55 | - |
19 | 弘前市大字桜ヶ丘2丁目 | 販売 | 売主 | 中古住宅 | 2016/7/6 | ¥11,500,000 | 231.44 | 105.99 |
21 | 弘前市大字小栗山字小松ケ沢 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2016/7/28 | ¥5,900,000 | 1028.66 | 144.72 |
22 | 弘前市大字桔梗野4丁目 | 販売 | 仲介 | 共同住宅 | 2016/8/9 | ¥17,700,000 | 149.17 | 136.62 |
23 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2016/9/9 | ¥9,187,000 | 233.64→233.62 | - |
24 | 弘前市大字茂森町 | 販売 | 仲介 | 共同住宅 | 2016/10/27 | ¥15,000,000 | 382.82 | 617.98 |
25 | 弘前市大字寒沢町 | 販売 | 仲介 | 共同住宅 | 2016/9/2 | ¥26,500,000 | 250.21 | 178.86 |
26 | 弘前市大字南大町2丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2016/9/6 | ¥14,900,000 | 170.60 | 193..35 |
27 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2016/10/17 | ¥8,959,000 | 246.82→246.66 | - |
28 | 弘前市大字堅田字神田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2016/10/16 | ¥8,961,000 | 246.88→246.77 | - |
29 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2016/10/9 | ¥8,800,000 | 246.81→246.66 | - |
31 | 弘前市大字堅田字神田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2016/10/15 | ¥9,551,000 | 233.91→233.63 | - |
32 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2016/10/15 | ¥12,503,000 | 330.83 | - |
33 | 八戸市田面木字赤坂 | 販売 | 仲介 | 共同住宅 | 2016/10/21 | ¥18,000,000 | 646.45 | 218.88 |
34 | 弘前市大字桔梗野1丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2016/10/30 | ¥7,800,000 | 330.57 | 130.53 |
35 | 弘前市大字堅田字神田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2016/11/12 | ¥9,197,000 | 233.90→233.59 | - |
36 | 弘前市大字寒沢町 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2016/11/25 | ¥9,000,000 | 138.76 | 125.72 |
37 | 弘前市大字山崎2丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2016/11/25 | ¥3,750,000 | 246.05 | - |
38 | 弘前市大字堅田字神田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2016/12/10 | ¥8,959,000 | 246.81 | - |
39 | 弘前市大字旭ヶ丘1丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2016/12/13 | ¥7,500,000 | 330.64 | - |
40 | 弘前市大字青樹町 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2016/12/17 | ¥3,120,000 | 205.83 | - |
41 | 弘前市大字松原東1丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2016/12/20 | ¥4,500,000 | 274 | - |
42 | 弘前市大字浜の町西3丁目 | 販売 | 売主 | 中古住宅 | 2016/12/21 | ¥12,500,000 | 197.57 | 108.00 |
2017年度(H29年) 契約清算確認表(売買) (H29年1月~12月)※契約月日にてカウント
※表は左右にスクロールして確認することができます。
1 | 弘前市大字城東中央三丁目4番地12、4番地11、4番地20 スカイタウン弘前 | 販売 | 売主 | 区分所有 | 2017/2/22 | ¥11,000,000 | 敷地権割合569345 分の 6260 |
登記:62.60m2 壁芯:65.52m2 |
2 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2017/3/13 | ¥8,500,000 | 242.51 | - |
3 | 弘前市大字城南1丁目 | 販売 | 仲介 | 共同住宅 | 2017/3/25 | ¥3,600,000 | 171.04 | 156.19 |
4 | 弘前市大字青山1丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2017/4/25 | ¥18,000,000 | 363.62 | - |
5 | 弘前市大字百石町 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2017/4/29 | ¥22,000,000 | 923.70 | - |
6 | 弘前市大字南城西2丁目 | 販売 | 仲介 | 共同住宅 | 2017/8/5 | ¥20,000,000 | 199.67 | 187.75 |
7 | 弘前市大字取上2丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2017/5/8 | ¥6,500,000 | 165.71 | - |
8 | 弘前市大字安原2丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2017/5/30 | ¥14,800,000 | 239.68 | 130.48 |
9 | 弘前市大字百沢字裾野8 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2017/6/14 | ¥1,500,000 | 11835.52 | - |
10 | 弘前市大字松原東3丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2017/6/14 | ¥8,000,000 | 272.56 | 181.44 |
11 | 弘前市大字青樹町 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2017/6/19 | ¥4,200,000 | 352.03 | - |
12 | 弘前市大字自由ヶ丘1丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2017/7/1 | ¥13,000,000 | 233.29 | 111.00 |
13 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2017/7/31 | ¥9,521,000 | 233.17 | - |
14 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2017/8/24 | ¥9,000,000 | 233.17 | - |
15 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2017/7/29 | ¥9,521,000 | 233.18 | - |
16 | 弘前市大字桔梗野2丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2017/7/24 | ¥9,200,000 | 240.81 | - |
17 | 弘前市樋の口2丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2017/7/22 | ¥18,000,000 | 241.17 | 120.00 |
18 | 弘前市大字青樹町 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2017/7/20 | ¥3,890,000 | 256.93 | - |
19 | 弘前市住吉町 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2017/7/21 | ¥20,000,000 | 457.75 | - |
20 | 弘前市大字青樹町 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2017/8/23 | ¥3,640,000 | 256.93 | - |
21 | 弘前市取上5丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2017/8/12 | ¥7,000,000 | 240.68 | - |
22 | 平川市高木原田 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2017/8/29 | ¥17,500,000 | 588.05 | 139.77 |
23 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2017/8/10 | ¥9,650,000 | 233.18 | - |
24 | 弘前市五十石町 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2017/9/8 | ¥5,300,000 | 296.13 | - |
25 | 弘前市大字城東北1丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2017/9/19 | ¥10,750,000 | 258.61 | - |
26 | 弘前市大字桔梗野4丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2017/10/23 | ¥7,500,000 | 264.75 | - |
27 | 弘前市大字福田2丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2017/10/16 | ¥20,000,000 | 433.02 | 241.87 |
28 | 弘前市大字旭ヶ丘2丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2017/10/21 | ¥13,500,000 | 204.40 | 117.79 |
29 | 弘前市大字城東3丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2017/12/13 | ¥9,000,000 | 315.57 | 141.75 |
30 | 平川市碇ヶ関久吉蕷ヶ平 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2017/11/22 | ¥2,600,000 | 775.75 | 170.75 |
31 | 弘前市大字青樹町 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2017/12/22 | ¥3,970,000 | 273.20 | - |
2018年度(H30年) 契約清算確認表(売買)(H30年1月~12月)※契約月日にてカウント
※表は左右にスクロールして確認することができます。
1 | 弘前市大字新寺町 | 販売 | 仲介 | 共同住宅 | 2018/1/23 | ¥11,500,000 | 231.90 | 173.90 |
2 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2018/1/27 | ¥9,168,000 | 233.17 | - |
3 | 京都府京都市右京区山ノ内西八反田町 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 (居宅店舗) |
2018/2/26 | ¥13,000,000 | 75.25 | 101.25 |
4 | 弘前市大字大富町 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 (貸家) |
2018/2/9 | ¥2,000,000 | 114.80 | 69.57 |
5 | 弘前市大字小比内5丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 (貸家) |
2018/3/16 | ¥5,000,000 | 135.87 | 94.39 |
6 | 弘前市大字石渡3丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2018/4/26 | ¥500,000 | 199 | - |
7 | 弘前市大字狼森天王 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2018/4/27 | ¥3,500,000 | 216.16 | 119.24 |
8 | 黒石市馬場尻東 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2018/5/1 | ¥2,950,000 | 306.87 | - |
9 | 弘前市高野字山元 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2018/5/4 | ¥1,950,000 | 887.70 | 197.67 |
10 | 弘前市高野字オツカ沢 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2018/5/4 | ¥50,000 | 3676 | - |
11 | 弘前市川先4丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2018/5/14 | ¥14,050,000 | 371.44 | - |
12 | 田舎館村前田屋敷字南一本柳 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2018/5/28 | ¥6,800,000 | 298.55 | 142.14 |
13 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2018/6/5 | ¥27,430,000 | 745.54→745.75 | - |
14 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2018/6/23 | ¥9,396,300 | 248.52→248.58 | - |
15 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2018/6/28 | ¥12,566,400 | 377.68→377.56 | - |
16 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2018/7/7 | ¥9,211,000 | 304.52→304.74 | - |
17 | 弘前市大字大久保字西田 | 販売 | 売主 | 分譲地 | 2018/7/21 | ¥7,888,000 | 260.78→260.67 | - |
18 | 弘前市和泉2丁目 | 販売 | 売主 | 土地 | 2018/8/27 | ¥7,600,000 | 250.9 | - |
19 | 弘前市和泉2丁目 | 販売 | 売主 | 土地 | 2018/9/29 | ¥8,100,000 | 217.63 | - |
20 | 弘前市悪戸鳴瀬 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2018/9/29 | ¥5,000,000 | 721.19 | - |
21 | 弘前市田園1丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2018/10/27 | ¥13,700,000 | 331.00 | - |
22 | 藤崎町福島字村元 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2018/12/17 | ¥3,000,000 | 555.29 | - |
24 | 弘前市土手町 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2018/12/17 | ¥15,000,000 | 223.7 | - |
25 | 弘前市樹木3丁目 | 販売 | 売主 | 中古住宅 | 2018/11/28 | ¥5,000,000 | 165.34 | 49.68 |
2019年度(R元年) 契約清算確認表 (売買)(H31年1月~R12月)※契約月日にてカウント
※表は左右にスクロールして確認することができます。
1 | 弘前市北横町 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2019/4/15 | ¥4,000,000 | 123.66 | |
2 | 弘前市田園二丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2019/5/8 | ¥11,000,000 | 269.86 | |
3 | 青森市富田1丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2019/7/10 | ¥8,500,000 | 173.48 | 152.36 |
4 | 弘前市御幸町 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2019/7/11 | ¥6,200,000 | 244.31 | 110.53 |
5 | 弘前市松原東二丁目 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2019/7/15 | ¥3,500,000 | 143.98 | |
6 | 青森市油川字浪返 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2019/8/25 | ¥4,500,000 | 170.32 | |
7 | 弘前市大字大沢字稲元川原 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2018/12/27 | ¥3,500,000 | 396.54 | 91.08 |
8 | 弘前市桔梗野一丁目 | 販売 | 仲介 | 中古住宅 | 2019/3/5 | ¥14,000,000 | 229.21 | 152.79 |
9 | 弘前市原ケ平字山中 | 販売 | 仲介 | 土地 | 2018/11/17 | ¥4,500,000 | 399 |
買取実績
※表は左右にスクロールして確認することができます。
NO. | 物件名 | 種類 | 取引形態 | 物件媒体 | 契約日 | 面積 (土地) m2 | 面積 (建物) m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弘前市大字南富田町 | 買取 | - | 中古住宅 | 2013/9/5 | 152.89 | 115.92 |
2 | 弘前市大字青山 | 買取 | 仲介 | 中古住宅 | 2014/1/28 | 270.85 | 112.62 |
3 | 弘前市大字南袋町 | 買取 | - | 中古住宅 | 2014/5/23 | 135.07 | 65.61 |
4 | 弘前市大字高岡字獅子沢 | 買取 | 仲介 | 農地・中古住宅 | 2014/2/17 | 472.99 | 177.21 |
5 | 弘前市大字松原西2丁目 | 買取 | - | 中古住宅 | 2014/8/28 | 198.34 | 53.82 |
6 | 青森市金沢1丁目 | 買取 | 仲介 | 中古住宅 | 188.41 | 114.69 | |
7 | 弘前市大字新寺町 | 買取 | - | 中古住宅 | 2014/12/30 | 83.04 | 86.81 |
8 | 弘前市大字城南1丁目 | 買取 | 仲介 | 中古住宅 | 2019/4/7 | 198.34 | 150.43 |
9 | 弘前市大字桜ヶ丘2丁目 | 買取 | 仲介 | 中古住宅 | 231.44 | 105.99 | |
10 | 弘前市大字城東中央3丁目4-12 | 買取 | - | 区分所有 | 2016/7/19 | 1823.50 563945分の6260 |
62.60 |
11 | 弘前市大字浜の町西3丁目 | 買取 | - | 中古住宅 | 2016/10/15 | 197.57 | 108.00 |
12 | 弘前市大字和泉2丁目 | 買取 | - | 土地 | 2018/3/23 | ||
13 | 弘前市大字樹木3丁目 | 買取 | - | 中古住宅 | 2018/12/11 | 165.34 | 約49.58 (未登記) |
14 | 弘前市豊田一丁目 | 買取 | 土地 | 2019/4/13 | 232 | ||
15 | 弘前市城東中央三丁目 | 買取 | 仲介 | 区分所有 | 2019/7/17 | 1823.50 563945分の7836 |
78.36 |
16 | 弘前市御幸町 | 買取 | 中古住宅 | 2019/7/11 | 244.31 | 110.53 |